Uitslagen jeugdafdeling zaterdag 23 maart

Zaterdag 23 maart was wedstrijddag 7 van fase 3 en heeft de jeugdafdeling 9 wedstrijden gewonnen, 5 wedstrijden verloren, 1 wedstrijd gelijk gespeeld en werd de wedstrijd van de JO9-1 niet gespeeld omdat de tegenstander niet voldoende spelers had.

De JO12-1 en de JO9-3 zijn beide ongeslagen KAMPIOEN geworden in deze 3e fase. En daar horen natuurlijk felicitaties bij. Dus van HARTE GEFELIICTEERD met dit kampioenschap.

En de JO12-2 maakt volgende week zaterdag ook nog kans op de 1e plaats. Dan spelen zij namelijk nog een, door de KNVB vastgestelde, inhaalwedstrijd (uit tegen VV Alfa Sport JO12-1). Momenteel staan zij op een gedeelde 1e plaats.

Uitslagen zaterdag 23 maart
RKTSV JO15-1 – ST Voerendaal/RKSVB JO15-2  11 – 0
RKTSV JO13-1 – WDZ JO13-1  8 – 1
RKTSV JO12-1 – Eijsden JO12-1  6 – 2
RKTSV JO12-2 – De Leeuw JO12-1  4 – 1
RKTSV JO12-3 – WDZ JO12-1  4 – 4
RKTSV JO10-1 – RKHBS JO10-2  8 – 2
FC Landgraaf JO10-3 – RKTSV JO10-2  7 – 5
RKHBS JO9-1 – RKTSV JO9-1  Afgelast
Chevremont JO9-1 – RKTSV JO9-2  10 – 3
SJO Krijtland JO9-3 – RKTSV JO9-3  3 – 10
RKTSV JO7-1 – VV Schaesberg JO7-1  5 – 2
RKTSV JO7-1 – Groene Ster JO7-2  7 – 3
RKTSV JO7-1 – Langeberg JO7-1  4 – 2
RKTSV JO7-2 – Chevremont JO7-1  0 – 8
RKTSV JO7-2 – VV Schaesberg JO7-2  4 – 8
RKTSV JO7-2 – Bekkerveld JO7-6  1 – 8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*