-
Info
-
Staf
-
Spelers
-
Indeling
-
Programma
-
Uitslagen
-
Stand
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
5e klasse A
5e klasse A
Training:
Dinsdag van 19.30 uur t/m 21.00 uur
Donderdag van 19.30 uur t/m 21.00 uur
Trainer / Coach | |
---|---|
Ackermann, Bram | |
Mommertz, M. |
Grensrechter | |
---|---|
Handels, Frans |
Leider(s) | |
---|---|
Afgeschermd | |
Handels, Frans | |
Hanssen, René | |
Lamers, Rob |
Spelers |
---|
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Bemelen, Leroy |
El Ghadouani, Issam |
Hulst, Jordy van |
Kolodin, Tim |
Nait Oumenssour, Vince |
Peters, Marvin |
Romer, Leroy |
Schepers, Joep |
Schepers, Max |
Schoenmaeckers, Wesley |
Schornstein, Jan |
Sprenger, Jeffrey |
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
5e klasse A
5e klasse A
voor meer details |
# | Logo | Teamnaam | Aanvang |
---|---|---|---|
1 | RKTSV 1 | 14:30 | |
2 | VV Hellas 1 | 14:30 | |
3 | RKSVB 1 | 14:30 | |
4 | Geulsche Boys 1 | 14:30 | |
5 | RKMVC 1 | 14:30 | |
6 | SV Zwart - Wit '19 1 | 14:30 | |
7 | Wijnandia 1 | 14:30 | |
8 | Berg'28 1 | 14:30 | |
9 | SV Brunssum 1 | 14:30 | |
10 | Partij 1 | 14:30 | |
11 | DBSV 1 | 14:30 | |
12 | RKIVV 1 | 14:30 |
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
5e klasse A
5e klasse A
voor meer details |
15 December 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Geulsche Boys 1 |
Geulsche Boys 1 | 14:00 |
RKMVC 1 |
RKMVC 1 |
RKIVV 1 |
RKIVV 1 | 14:00 |
Wijnandia 1 |
Wijnandia 1 |
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
5e klasse A
5e klasse A
voor meer details |
08 December 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
SV Brunssum 1 |
SV Brunssum 1 | 3 - 1 |
RKMVC 1 |
RKMVC 1 |
DBSV 1 |
DBSV 1 | 2 - 0 |
RKSVB 1 |
RKSVB 1 |
Berg'28 1 |
Berg'28 1 | 2 - 3 |
SV Zwart - Wit '19 1 |
SV Zwart - Wit '19 1 |
Partij 1 |
Partij 1 | 8 - 1 |
Geulsche Boys 1 |
Geulsche Boys 1 |
RKTSV 1 |
RKTSV 1 | 0 - 2 |
VV Hellas 1 |
VV Hellas 1 |
01 December 2024 | ||||
RKSVB 1 |
RKSVB 1 | 0 - 1 |
RKTSV 1 |
RKTSV 1 |
Wijnandia 1 |
Wijnandia 1 | 0 - 1 |
Berg'28 1 |
Berg'28 1 |
Geulsche Boys 1 |
Geulsche Boys 1 | 1 - 1 |
DBSV 1 |
DBSV 1 |
VV Hellas 1 |
VV Hellas 1 | 3 - 2 |
RKIVV 1 |
RKIVV 1 |
SV Zwart - Wit '19 1 |
SV Zwart - Wit '19 1 | 2 - 1 |
SV Brunssum 1 |
SV Brunssum 1 |
RKMVC 1 |
RKMVC 1 | 6 - 2 |
Partij 1 |
Partij 1 |
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
5e klasse A
Competitiestand
Stand 1e Periode
Stand 2e Periode
Stand 3e Periode
5e klasse A
voor meer details |
Competitiestand
# | Logo | Teamnaam | G | PT | W | GL | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBSV 1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 0 | |
2 | VV Hellas 1 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 29 | 16 | 13 | 0 | |
3 | Berg'28 1 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 0 | |
4 | RKTSV 1 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0 | |
5 | SV Zwart - Wit '19 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 0 | |
6 | SV Brunssum 1 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | 0 | |
7 | Wijnandia 1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 0 | |
8 | RKMVC 1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 0 | |
9 | RKSVB 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 0 | |
10 | RKIVV 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 0 | |
11 | Partij 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22 | 36 | -14 | 0 | |
12 | Geulsche Boys 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Stand 1e Periode
# | Logo | Teamnaam | G | PT | W | GL | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBSV 1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | |
2 | Berg'28 1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 0 | |
3 | Wijnandia 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 0 | |
4 | VV Hellas 1 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | |
5 | RKTSV 1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 0 | |
6 | SV Brunssum 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 0 | |
7 | SV Zwart - Wit '19 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
8 | RKMVC 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
9 | RKSVB 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
10 | RKIVV 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 | |
11 | Partij 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 0 | |
12 | Geulsche Boys 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Stand 2e Periode
# | Logo | Teamnaam | G | PT | W | GL | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Hellas 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
2 | SV Zwart - Wit '19 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
3 | DBSV 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
4 | SV Brunssum 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
5 | Berg'28 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
6 | RKTSV 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
7 | Partij 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
8 | RKMVC 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
9 | Geulsche Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
10 | Wijnandia 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | RKIVV 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | RKSVB 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Stand 3e Periode
# | Logo | Teamnaam | G | PT | W | GL | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DBSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Geulsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Partij 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKIVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKMVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKSVB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKTSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Brunssum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV Zwart - Wit '19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VV Hellas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wijnandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |