R.K.T.S.V. 1

0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) - 5e klasse A
 

Training:
Dinsdag van 19.30 uur t/m 21.00 uur
Donderdag van 19.30 uur t/m 21.00 uur

Trainer / Coach
Spijkers, Piet
Grensrechter
Afgeschermd
Lückers, Marco
Leiders
Afgeschermd
Afgeschermd
Hanssen, René
Lamers, Rob
Lamers, Rob
Speler
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Bangoura, Mohamed
Brandenberg, Niklas
Budie, Jüpje
Geelen, Jop
Hamers, Stijn
Jonker, Marc
Koyuncu, Bayram Ali
Leeyen, Jeffrey
Lückers, Rayvano
Middelhoven, Youri
Odinga, Cian
Peters, Marvin
Pinna, Mauro
Prins, Menno
Ramaekers, Rody
Regtop, Bryan
Romero, Jordy
Rütten, Gilby
Schornstein, Jan
Spoel, Dylan
Tshilomba, Dennis
Verschuren, Remy
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) - 5e klasse A
 
 voor meer details
# Logo Teamnaam Aanvang
1 RKASV 1 14:30
2 RKSVB 1 14:30
3 Kakertse Boys 1 14:30
4 Partij 1 14:30
5 Daalhof 1 14:30
6 Berg'28 1 14:30
7 Geulsche Boys 1 14:30
8 RKTSV 1 14:30
9 Sporting H.A.C. 1 14:30
10 SNC'14 1 14:30
11 Amstenrade 1 14:30
12 Rimburg 1 14:30
14 Geertruidse Boys 1 14:30
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) - 5e klasse A
 
 voor meer details
29 Mei 2023
RKSVB 1   14:30   RKASV 1
Partij 1   14:30   Rimburg 1
RKTSV 1   14:30   Geertruidse Boys 1
Geulsche Boys 1   14:30   Sporting H.A.C. 1
Daalhof 1   14:30   Amstenrade 1
Berg'28 1   14:30   SNC'14 1
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) - 5e klasse A
 
 voor meer details
21 Mei 2023
Rimburg 1   0 - 5   Daalhof 1
RKASV 1   7 - 1   Kakertse Boys 1
Geertruidse Boys 1   1 - 0   RKSVB 1
Sporting H.A.C. 1   3 - 0   RKTSV 1
SNC'14 1   5 - 2   Geulsche Boys 1
Amstenrade 1   5 - 1   Berg'28 1
14 Mei 2023
Partij 1   2 - 2   RKASV 1
Geulsche Boys 1   0 - 1   Amstenrade 1
Kakertse Boys 1   5 - 0   RKSVB 1
Geertruidse Boys 1   2 - 3   Sporting H.A.C. 1
Berg'28 1   1 - 2   Rimburg 1
RKTSV 1   2 - 1   SNC'14 1
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) - 5e klasse A
 
 voor meer details

Competitiestand
# Logo Teamnaam   G PT W GL V DV DT DS PM
1 Sporting H.A.C. 1   23 58 19 1 3 91 25 66 0
2 Amstenrade 1   23 57 18 3 2 71 21 50 0
3 Daalhof 1   23 47 15 2 6 51 32 19 0
4 Geertruidse Boys 1   23 45 14 3 6 57 35 22 0
5 Berg'28 1   23 40 12 4 7 50 42 8 0
6 SNC'14 1   23 38 12 2 9 44 40 4 0
7 RKASV 1   23 33 9 6 8 50 45 5 0
8 Rimburg 1   23 29 9 2 12 35 43 -8 0
9 Partij 1   23 24 7 3 13 44 53 -9 0
10 RKTSV 1   23 21 5 6 12 30 48 -18 0
11 Geulsche Boys 1   23 20 6 2 15 39 68 -29 0
12 Kakertse Boys 1   24 11 3 2 19 41 82 -41 0
13 RKSVB 1   23 5 2 2 19 14 83 -69 3

Stand 1e Periode
# Logo Teamnaam   G PT W GL V DV DT DS PM
1 Sporting H.A.C. 1   12 30 10 0 2 45 15 30 0
2 Amstenrade 1   12 26 8 2 2 32 15 17 0
3 Daalhof 1   12 25 8 1 3 28 17 11 0
4 SNC'14 1   12 25 8 1 3 30 20 10 0
5 Berg'28 1   12 23 7 2 3 33 19 14 0
6 Geertruidse Boys 1   12 23 7 2 3 25 21 4 0
7 RKASV 1   12 21 6 3 3 30 24 6 0
8 Partij 1   12 16 5 1 6 26 20 6 0
9 Rimburg 1   12 15 5 0 7 19 22 -3 0
10 RKTSV 1   12 10 3 1 8 18 27 -9 0
11 RKSVB 1   12 5 1 2 9 10 42 -32 0
12 Kakertse Boys 1   12 4 1 1 10 22 41 -19 0
13 Geulsche Boys 1   12 2 0 2 10 10 45 -35 0

Stand 2e Periode
# Logo Teamnaam   G PT W GL V DV DT DS PM
1 Amstenrade 1   11 31 10 1 0 39 6 33 0
2 Sporting H.A.C. 1   11 28 9 1 1 46 10 36 0
3 Geertruidse Boys 1   11 22 7 1 3 32 14 18 0
4 Daalhof 1   11 22 7 1 3 23 15 8 0
5 Geulsche Boys 1   11 18 6 0 5 29 23 6 0
6 Berg'28 1   11 17 5 2 4 17 23 -6 0
7 Rimburg 1   11 14 4 2 5 16 21 -5 0
8 SNC'14 1   11 13 4 1 6 14 20 -6 0
9 RKASV 1   11 12 3 3 5 20 21 -1 0
10 RKTSV 1   11 11 2 5 4 12 21 -9 0
11 Partij 1   11 8 2 2 7 18 33 -15 0
12 Kakertse Boys 1   12 7 2 1 9 19 41 -22 0
13 RKSVB 1   11 0 1 0 10 4 41 -37 3

Stand 3e Periode
# Logo Teamnaam   G PT W GL V DV DT DS PM
1 Amstenrade 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berg'28 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Daalhof 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Geertruidse Boys 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Geulsche Boys 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kakertse Boys 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Partij 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKASV 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKSVB 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RKTSV 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rimburg 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SNC'14 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sporting H.A.C. 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0