Resultaten jeugdafdeling (tussenstand per 24-10-2018)
Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo
RKTSV JO11-1 4 1 0 3 3 13 24 -11
RKTSV JO10-1 4 4 0 0 12 39 14 +25
RKTSV JO9-1 4 2 1 1 7 26 16 +10
RKTSV JO9-2 4 3 0 1 9 28 12 +16
RKTSV JO8-1 4 1 0 3 3 28 36 -8
RKTSV JO8-2 4 2 0 2 6 21 38 -17
RKTSV JO7-1 3 2 1 0 7 16 2 +14
Bij RKTSV JO7-1 is één wedstrijd tegen 2 teams als gelijk opgenomen (1 gewonnen, 1 verloren).